So sánh sản phẩm
Chọn tối đa 3 sản phẩm cùng danh mục để xem điểm và thông số cạnh nhau. Dòng khác nhau được tô sáng.
Chưa có sản phẩm nào. Chọn sản phẩm ở trên hoặc bấm “Thêm vào so sánh” trong một bài review.
| Bambu LabBambu Lab P1S | Bambu LabBambu Lab A1 mini | CrealityCreality K1C | Prusa ResearchOriginal Prusa MK4S | AnycubicAnycubic Kobra 3 Combo | ElegooElegoo Neptune 4 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm tổng | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
| Tốc độ in | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 |
| Chất lượng bản in | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 9.4 | 7.9 | 7.8 |
| Dễ cài đặt và dùng | 9.2 | 9.5 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 7.4 |
| Đáng tiền | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 8.8 | 8.9 |
| Giá tham khảo | 18.990.000 ₫ | 6.990.000 ₫ | 11.990.000 ₫ | 29.990.000 ₫ | 11.490.000 ₫ | 7.490.000 ₫ |
| Kích thước in | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm | 220 × 220 × 250 mm | 250 × 210 × 220 mm | 250 × 250 × 260 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Tốc độ in tối đa | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | ~ 300 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Nhiệt độ đầu phun | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 300 °C |
| Nhiệt độ bàn in | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 120 °C | 110 °C | 110 °C |
| Buồng kín | Có | Không | Có | Không | Không | Không |
| In nhiều màu | AMS (tùy chọn / optional) | AMS lite (tùy chọn / optional) | Không | MMU3 (tùy chọn / optional) | ACE Pro (4 màu / 4 colours) | Không |
| Tự cân bàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối | Wi-Fi, microSD | Wi-Fi, microSD | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, LAN |
| Trọng lượng | 12.9 kg | 5.5 kg | 12.5 kg | 7 kg | 10.5 kg | 8.9 kg |
| Hợp với | Người mới muốn in nhanh và in vật liệu kỹ thuật | Người mới, học sinh, góc làm việc nhỏ | Người cần buồng kín với ngân sách vừa phải | Xưởng nhỏ, trường học, người thích tự bảo trì | Người muốn in nhiều màu với chi phí thấp | Người thích vọc máy, ngân sách hạn chế |
| Điểm cộng |
|
|
|
|
|
|
| Điểm trừ |
|
|
|
|
|
|
| Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review |
| MakitaMakita DHP485 | MilwaukeeMilwaukee M18 FUEL FPD3 | DeWaltDeWalt DCD791 | DeWaltDeWalt DCS356 | Bosch ProfessionalBosch GSR 12V-15 | BoschBosch PMF 220 CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm tổng | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
| Lực và tốc độ | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 7.6 |
| Độ bền, hoàn thiện | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.2 |
| Cầm nắm, thao tác | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 8.5 |
| Đáng tiền | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 9.0 |
| Giá tham khảo | 3.290.000 ₫ | 6.490.000 ₫ | 3.890.000 ₫ | 4.290.000 ₫ | 2.390.000 ₫ | 2.490.000 ₫ |
| Điện áp pin | 18 V LXT | 18 V | 18 V (20V Max) | 18 V (20V Max) | 12 V | — |
| Công suất | — | — | — | — | — | 220 W |
| Mô-men xoắn tối đa | 50 Nm | 158 Nm | 70 Nm | — | 30 Nm | — |
| Tốc độ không tải | 0–500 / 0–1,900 rpm | 0–550 / 0–2,100 rpm | 0–550 / 0–2,000 rpm | — | 0–400 / 0–1,300 rpm | — |
| Tần số dao động | — | — | — | 0–20,000 opm | — | 15,000–20,000 opm |
| Đầu kẹp | 13 mm | 13 mm | 13 mm | — | 10 mm | — |
| Động cơ không chổi than | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ khoan búa | Có | Có | Không | — | Không | — |
| Trọng lượng | 1.7 kg | 2.1 kg | 1.4 kg | 1.3 kg | 1.0 kg | 1.1 kg |
| Hợp với | Nhà ở cần khoan tường gạch thỉnh thoảng | Thợ chuyên nghiệp, công trình | DIY nghiêm túc, thợ mộc, thợ lắp đặt | Sửa nhà, cắt sàn, chà góc | Lắp đồ nội thất, sửa chữa trong nhà | Người mới, sửa chữa nhỏ |
| Điểm cộng |
|
|
|
|
|
|
| Điểm trừ |
|
|
|
|
|
|
| Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review |
| DysonDyson V15 Detect | NinjaNinja Foodi Dual Zone AF300 | RoborockRoborock S8 | PhilipsPhilips Airfryer XXL HD9650 | CosoriCosori Pro LE | RoborockRoborock Q7 Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm tổng | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| Hiệu quả làm việc | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 8.3 |
| Độ hoàn thiện | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.0 | 8.2 |
| Dễ dùng, dễ vệ sinh | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 9.0 | 8.7 |
| Đáng tiền | 7.2 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 9.1 |
| Giá tham khảo | 18.990.000 ₫ | 5.490.000 ₫ | 12.990.000 ₫ | 6.990.000 ₫ | 2.290.000 ₫ | 6.490.000 ₫ |
| Dung tích | — | 7.6 L (2 × 3.8 L) | — | 7.3 L | 4.7 L | — |
| Công suất | — | 2,470 W | — | 2,225 W | 1,500 W | — |
| Lực hút | 240 AW | — | 6,000 Pa | — | — | 4,200 Pa |
| Thời gian chạy | 60 min | — | 180 min | — | — | 180 min |
| Hộp chứa bụi | 760 ml | — | 400 ml | — | — | 470 ml |
| Chương trình nấu | — | 6 | — | 5 | 9 | — |
| Hai ngăn nấu | — | Có | — | Không | Không | — |
| Lau nhà | — | — | Có | — | — | Có |
| Trạm tự đổ rác | — | — | Tùy bản / Model dependent | — | — | Q7 Max+ |
| Độ ồn | ~ 76 dB | ~ 58 dB | ~ 67 dB | ~ 60 dB | ~ 53 dB | ~ 67 dB |
| Trọng lượng | 3.1 kg | 8.0 kg | 3.7 kg | 8.3 kg | 4.3 kg | 3.6 kg |
| Hợp với | Nhà có thú cưng, người dị ứng bụi | Gia đình nấu nhiều món mỗi bữa | Nhà nhiều phòng, có thú cưng | Gia đình 4–6 người | Người ở một mình, gia đình 1–3 người | Căn hộ, ngân sách vừa phải |
| Điểm cộng |
|
|
|
|
|
|
| Điểm trừ |
|
|
|
|
|
|
| Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review | Xem giá tại ShopeeĐọc review |